Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – | – | – | 3484 | |||||||
7021 | 5903 | 1807 | 8564 | 6219 | 9839 | 1620 | |||||||
0458 | 0070 | 2306 | 8122 | 7491 | 3516 | 9534 | |||||||
2901 | 6704 | 1974 | 5523 | 9607 | 4182 | 7299 | |||||||
1659 | 4931 | 3362 | 7026 | 9409 | 8046 | 2065 | |||||||
3750 | 8618 | 4536 | 5271 | 2689 | 7440 | 2803 | |||||||
1524 | 8793 | 1408 | 9257 | 7668 | 5077 | 0194 | |||||||
6938 | 5105 | 3097 | 2741 | 6839 | 8186 | 9352 | |||||||
0213 | 4075 | 9651 | 1120 | 7083 | 2564 | 6107 | |||||||
0522 | 5478 | 4963 | 8214 | 9836 | 8902 | 7356 | |||||||
4690 | 5028 | 2199 | 1874 | 2637 | 3581 | 6405 | |||||||
9117 | 4362 | 6057 | 8143 | 0598 | 5226 | 3401 | |||||||
2085 | 0139 | 8572 | 7493 | 9684 | 1542 | 6768 | |||||||
4850 | 9527 | 3091 | 5318 | 6276 | 0987 | 3140 | |||||||
2758 | 4195 | 8706 | 1273 | 3844 | 7659 | 5103 | |||||||
8324 | 4967 | 0238 | 7216 | 9437 | 3165 | 2141 | |||||||
6719 | 8123 | 4507 | 1475 | 8632 | 7302 | 5033 | |||||||
5298 | 3406 | 2120 | 7314 | 8000 | 6381 | 1466 | |||||||
3109 | 4450 | 9412 | 7835 | 6917 | 1876 | 0373 | |||||||
4896 | 7256 | 8115 | 5026 | 9936 | 2318 | 6094 | |||||||
6511 | 3792 | 1044 | 8261 | 5330 | 4928 | 2180 | |||||||
3689 | 4513 | 9071 | 2406 | 7200 | 6342 | 1795 | |||||||
0816 | 4928 | 7127 | 2554 | 7614 | 1875 | 6281 | |||||||
2043 | 9315 | 7936 | 0823 | 4392 | 8105 | 0736 | |||||||
6183 | 7446 | 8120 | 9731 | 5824 | 4867 | 2749 | |||||||
6112 | 9328 | 7463 | 8317 | 5368 | 2914 | 7739 | |||||||
6005 | 2340 | 1926 | 0590 | 5611 | 3075 | 4208 | |||||||
9518 | 0660 | 6329 | 2030 | 4709 | 5894 | 3881 | |||||||
2804 | 7533 | 1076 | 9980 | 0148 | 4461 | 3018 | |||||||
5628 | 6070 | 5139 | 8109 | 4957 | 7141 | 9388 | |||||||
3927 | 8621 | 2817 | 6532 | 5136 | 1048 | 4462 | |||||||
8115 | 5907 | 7855 | 9610 | 8926 | 6715 | 5149 | |||||||
1701 | 7638 | 9827 | 8641 | 2706 | 3068 | 4189 | |||||||
6527 | 0866 | 2058 | 3197 | 4089 | 6593 | 8251 | |||||||
3173 | 0698 | 1426 | 5367 | 8953 | 7504 | 0382 | |||||||
9671 | 4062 | 7593 | 2914 | 0283 | 4761 | 5124 | |||||||
8260 | 3587 | 6472 | 5042 | 7165 | 9583 | 7064 | |||||||
1428 | 9037 | 3861 | 1574 | 3754 | 1982 | 9536 | |||||||
3048 | 1762 | 5314 | 7859 | 4120 | 0376 | 8491 | |||||||
2734 | 0589 | 6218 | 5041 | 3857 | 4603 | 7015 | |||||||
1981 | 6429 | 0732 | 8167 | 2570 | 5818 | 7294 | |||||||
3128 | 9547 | 1682 | 4071 | 8937 | 0856 | 2715 | |||||||
4962 | 6584 | 7683 | 6395 | 4627 | 9102 | 8043 | |||||||
0479 | 8531 | 2056 | 9728 | 3160 | 5217 | 6982 | |||||||
1495 | 4821 | 7536 | 8043 | 0689 | 2374 | 9710 | |||||||
6259 | 8571 | 5026 | 7648 | 8106 | 5327 | 2065 | |||||||
4176 | 1538 | 7412 | 6025 | 3817 | 5940 | 8109 | |||||||
8342 | 9268 | 7594 | 4829 | 0731 | 9054 | 2386 | |||||||
1970 | 6193 | 7248 | 3062 | 9156 | 4937 | 1502 | |||||||
8475 | 0792 | 5218 | 7860 | 1634 | 4751 | 0962 | |||||||
5180 | 8627 | 1748 | 9165 | 3094 | 7852 | 1485 | |||||||
4063 | 5709 | 8134 | 1689 | 7325 | 1857 | 9216 | |||||||
3490 | 9371 | 5018 | 3782 | 6155 | 9861 | 1427 | |||||||
– | – | – | – | – | – | – | |||||||
– | – | – | – | – | – | – | |||||||
– | – | – | – | – | – | – | |||||||
– | – | – | – | – | – | – | |||||||
– | – | – | – | – | – | – | |||||||
– | – | – | – | – | – | – | |||||||
– | – | – | – | – | – | – | |||||||
– | – | – | – | – | – | – | |||||||
Pasaran Japan Buka Setiap Hari Pukul 15.30 WIB dan Tutup Pukul 15.00 WIB |